| Item Number | Item Description | Qty Req'd | QOH | Diff. | Price |
Office Supplies
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 10 | -2 | 236 |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 15 | +3 | 236 |
IT Equipment
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
Tubular
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
| Item Number | Item Description | Qty Req'd | QOH | Diff. | Price |
Office Supplies
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 10 | -2 | 236 |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 15 | +3 | 236 |
IT Equipment
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
Tubular
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
| Item Number | Item Description | Qty Req'd | QOH | Diff. | Price |
Office Supplies
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 10 | -2 | 236 |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 15 | +3 | 236 |
IT Equipment
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
Tubular
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
| Item Number | Item Description | Qty Req'd | QOH | Diff. | Price |
Office Supplies
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 10 | -2 | 236 |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 15 | +3 | 236 |
IT Equipment
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
Tubular
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
| Item Number | Item Description | Qty Req'd | QOH | Diff. | Price |
Office Supplies
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 10 | -2 | 236 |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 15 | +3 | 236 |
IT Equipment
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
Tubular
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
| Item Number | Item Description | Qty Req'd | QOH | Diff. | Price |
Office Supplies
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 10 | -2 | 236 |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 15 | +3 | 236 |
IT Equipment
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |
Tubular
15,125
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 | |
| Item Number | Item Description | 12 | 12 | 236 |